Описание
Мультиметр Keithley 2015 для анализа звуковых сигналов обеспечивают измерения и анализ характеристик качества сигналов в диапазоне звуковых частот при помощи цифрового мультиметра общего назначения с разрешением 6,5 разрядов и представляют собой приборы в компактном корпусе в половину стоечного просвета.
Их можно использовать для измерения общего гармонического искажения (THD) в полном диапазоне звуковых частот от 20 Гц до 20 кГц, а также для расчёта отношений THD+шум, сигнал/шум и искажения (SINAD). Приборы 2015-P позволяют сразу выявлять пиковые значения в спектре частот.
Характеристики | Достоинства |
Анализ в частотной области при помощи стандартных приборов, предназначенных для анализа во временной области | Обеспечение широкого диапазона измерений при помощи одного прибора в компактном корпусе в один стоечный просвет |
Источник двух выходных синусоидальных сигналов в диапазоне звуковых частот | Генерация входных испытательных сигналов с одним выходным сигналом, при этом второй (обратный от первого выходного) предназначен для упрощения контуров испытательных дифференциальных входов для синфазных измерений или подавления помех |
Быстрые развертки по частоте | Быстрое определение схемных решений в диапазоне звуковых частот в оборудовании для пробной эксплуатации |
При измерении искажений можно включить до 64 амплитуд гармоник | Оптимизация точности, скорости и уровня сложности для конкретного теста путем программирования количества гармоник, которые будут включены в расчет |
5 стандартных фильтров формирования звукового сигнала | Фильтрация электромеханического шума в производственном помещении или имитация других типов характеристик пропускания системы |
13 функций цифрового мультиметра (6,5 разрядов) | Минимизация дополнительных затрат на оборудование путем конфигурирования схем испытаний |
Характеристики мультиметра Keithley 2015
Модель | Разрешение | Интерфейс | Особенности |
---|---|---|---|
2015 | 6,5 | GPIB / RS232 | Измеритель THD |
2015-P | 6,5 | GPIB / RS232 | Аудио анализатор DMM |