Описание
Стеллажные системы хранения Treston для хранения в промышленной среде.
Конфигурация стеллажной системы создается в виде комбинации:
- Шкафов
- Стеллажей
- С добавлением аксессуаров
Шкафы и стеллажи могут быть отдельно стоящими. Широкий выбор аксессуаров и дополнений позволяют создать индивидуальное решение по хранению.
- Стеллажную систему можно использовать для разделения помещения
- Шкаф перемещается с помощью вилочного погрузчика
Стеллажные системы хранения поставляются в двух стандартных вариантах по высоте — 200 см и 240 см и в двух размерах по ширине полок — 80 см и 100 см.
Стеллажные системы
Стандартный элементы
Наименование | Размер Ш x Г x В, мм | Код |
---|---|---|
Стандартный элемент 80/30/200 | 824 x 300 x 2000 | C 313 49 001 |
Стандартный элемент 80/40/200 | 824 x 400 x 2000 | C 314 49 001 |
Стандартный элемент 100/30/200 | 1024 x 300 x 2000 | C 313 49 002 |
Стандартный элемент 100/40/200 | 1024 x 400 x 2000 | C 314 49 003 |
Стандартный элемент 100/50/200 | 1024 x 500 x 2000 | C 315 49 001 |
Стандартный элемент 100/60/200 | 1024 x 600 x 2000 | C 316 49 001 |
Стандартный элемент 80/40/240 | 824 x 400 x 2400 | C 314 49 002 |
Стандартный элемент 100/40/240 | 1024 x 400 x 2400 | C 314 49 004 |
Стандартный элемент 100/50/240 | 1024 x 500 x 2400 | C 315 49 002 |
Стандартный элемент 100/60/240 | 1024 x 600 x 2400 | C 316 49 002 |
Добавочные элементы
Наименование | Размер Ш x Г x В, мм | Код |
---|---|---|
Добавочный элемент 80/30/200 | 804 x 300 x 2000 | C 323 49 001 |
Добавочный элемент 80/40/200 | 804 x 400 x 2000 | C 324 49 001 |
Добавочный элемент 100/30/200 | 1004 x 300 x 2000 | C 323 49 002 |
Добавочный элемент 100/40/200 | 1004 x 400 x 2000 | C 324 49 003 |
Добавочный элемент 100/50/200 | 1004 x 500 x 2000 | C 325 49 001 |
Добавочный элемент 100/60/200 | 1004 x 600 x 2000 | C 326 49 001 |
Добавочный элемент 80/40/240 | 804 x 400 x 2400 | C 324 49 002 |
Добавочный элемент 100/40/240 | 1004 x 400 x 2400 | C 324 49 004 |
Добавочный элемент 100/50/240 | 1004 x 500 x 2400 | C 325 49 002 |
Добавочный элемент 100/60/240 | 1004 x 600 x 2400 | C 326 49 002 |
Шкафы для хранения
Комбинация 100/40/200-1; C 344 07 001 (синий), C 344 49 001 (светло-серый)
Кол-во | Наименование | Размер, мм | Код синий | Код светло-серый |
---|---|---|---|---|
1 | Шкаф 100/40/200 | 1030 x 430 x 2010 | C 344 07 000 | C 344 49 000 |
4 | Полка | 1000 x 400 | 852 231-49 | 852 231-49 |
Комбинация 100/40/200-4; C 344 07 004 (синий), C 344 49 004 (светло-серый)
Кол-во | Наименование | Размер, мм | Код синий | Код светло-серый |
---|---|---|---|---|
1 | Шкаф 100/40/200 | 1030 x 430 x 2010 | C 344 07 000 | C 344 49 000 |
2 | Полка | 1000 x 400 | 852 231-49 | 852 231-49 |
2 | Перфорированная панель | 983 x 500 | 852 145-07 | 852 145-49 |
3 | 3 Выдвижной ящик 400 | 834 513-49 | 834 513-49 |
Отзывы
Отзывов пока нет.