Описание
Осциллографы с изолированными входами Tektronix TPS2014B обладают широким спектром возможностей, а также хорошо знакомыми и простыми в обращении средствами управления и меню. Осциллограф использует технологию IsolatedChannel™, обеспечивающую изоляцию от земли и между каналами, что снижает вероятность повреждения исследуемых цепей во время измерения.
- В стандартной комплектации каждый осциллограф Tektronix TPS2014B оснащен одним аккумулятором
- Каждый аккумулятор рассчитан на 4 часа работы
- Дополнительные аккумуляторы — опционально
Особенности осциллографов TPS2014B
Характеристики | Достоинства |
4 изолированных канала | Надежное и простое измерение в режиме изоляции от цепей заземления по 4 каналам, включая измерение трехфазных источников питания. |
Дискретизация в режиме реального времени | Точный захват сигнала при не менее 10-кратной частоте дискретизации по всем каналам, постоянно. |
Специализированные органы управления на передней панели | Простые в пользовании элементы управления на передней панели позволяют тратить больше времени на выполнение задач, а не на обучение. |
Порт CompactFlash™ на передней панели | Быстрое сохранение и передача осциллограмм. |
Замена аккумулятора без выключения системы. | Непрерывная работа от аккумулятора до 8 часов. |
Вес всего 6 фунтов (2,7 кг) | Легкая транспортировка из лаборатории в лабораторию или на объект благодаря малому весу и компактности. |
Модуль прикладных программ для измерения и анализа систем питания (приобретается дополнительно) | Быстрое выполнение автоматических измерений действительной и полной мощности, фазового сдвига, гармоник и потерь переключения. |
Подключение к ПК | Простое подключение к персональному компьютеру с помощью интерфейсов RS-232 и кабеля USB; использование программного обеспечения NI LabVIEW SignalExpress для управления осциллографом, регистрации данных, передачи и документирования результатов. |
Характеристики осциллографа с изолированными входами TPS2014B
Модель | Полоса | Каналы | Ч-та дискретизации | Объем памяти |
---|---|---|---|---|
TPS2012B | 100 МГц | 2 | 1 Гвыб/с | 2,5 тыс. точек |
TPS2014B | 100 МГц | 4 | 1 Гвыб/с | 2,5 тыс. точек |
TPS2024B | 200 МГц | 4 | 2 Гвыб/с | 2,5 тыс. точек |