Описание
Кассетницы Treston 290 — это кассетницы, общий размер которых составляет половину размера кассетниц серии 550. Кассетницы могут подвешиваться на стену, устанавливаться на настольную поворотную стойку или ставиться на рабочую поверхность.
В конструкции кассетниц Treston 290 используются жесткий полипропиленовый корпус темно-серого цвета ( RAL 7016) и оцинкованные стальные полки, поэтому малые выдвижные ячейки из прозрачного полистирола надежно крепятся в корпусе. Поставляются с самоклеющимися бирками для каждой ячейки.
- Ширина: 310 мм
- Глубина: 180 мм
- Высота: 290 мм
Модели кассетниц Treston 290
Тип ячеек (Кол-во ячеек в кассетнице) | L-00 (30 шт.) | L-01 (24 шт.) | L-02 (12 шт.) | L-04 (12 шт.) | L-06 (4 шт.) | L-07 (6 шт.) | L-01 (12 шт.) L-04 (3 шт.) L-06 (1 шт.) |
Поперечные перегородки макс. кол-во на ячейку (заказываются отдельно) | V-00 (5 шт.) | V-01 (5 шт.) | V-02 (5 шт.) | V-04 (5 шт.) | V-06 (5 шт.) | V-07 (5 шт.) | V-01 (5 шт) V-04 (5 шт) V-06 (5 шт) |
Продольные перегородки макс. кол-во на ячейку (заказываются отдельно) | - | V-012 (1 шт.) | V-012 (3 шт.) | V-0456 (1 шт.) | V-0456 (5 шт.) | V-078 (3 шт) | V-012 (1 шт) V-0456 (1 шт) V-0456 (5 шт) |
Код | 290-3 | 291-3 | 292-3 | 294-3 | 296-3 | 297-3 | 290C-3 |
---|
Ячейки малых размеров для кассетниц Treston
Внеш. размеры, ШxГxВ мм | Внутр. размеры, ШxГxВ мм | Емкость, л | Упаковка,шт | Код | Поперечн. перегородки | Кол-во на ячейку | Прод. перегор. | Кол-во на ячейку | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 x 175 x 37 | 47 x 146 x 32 | 0,2 | 120 | L-00 | V-00 | 5 шт | - | - | |
69 x 175 x 37 | 61 x 146 x 32 | 0,3 | 96 | L-01 | V-01 | 5 шт | V-012 | 1 шт | |
138 x 175 x 37 | 128 x 146 x 32 | 0,6 | 48 | L-02 | V-02 | 5 шт | V-012 | 3 шт | |
92 x 175 x 59 | 82 x 146 x 55 | 0,7 | 45 | L-04 | V-04 | 5 шт | V-0456 | 1 шт | |
277 x 175 x 59 | 266 x 146 x 55 | 2,1 | 15 | L-06 | V-06 | 5 шт | V-0456 | 5 шт | |
138 x 175 x 81 | 128 x 146 x 74 | 1,4 | 24 | L-07 | V-07 | 5 шт | V-078 | 3 шт |
Отзывы
Отзывов пока нет.