Описание
Тележка Multi представляет собой эргономичное мобильное рабочее место.
Тележки Multi поставляются в трех различных размерах :
- M500
- M750
- M900
Это означает, что все принадлежности Treston модульных размеров могут использоваться с этими тележками.
Особенности тележек Treston Multi
Прочные полки могут регулироваться по высоте и углу наклона. Они также оснащены бортиками и резиновыми ковриками, которые удерживают груз на месте.
Тележки Multi выдерживают тяжелые нагрузки, в то же время их легко перемещать. Тележки оснащены четырьмя поворотными колесами (Ø 100 мм), два из которых снабжены тормозами.
Treston Multi тележки
Наименование | Модуль | Внешние размеры, мм | Код | Код ESD |
---|---|---|---|---|
Тележка Multi 1 | M500 | 530 x 715 x 1130 | C 721 41 001P | C 721 49 001P |
Тележка Multi 1 | M750 | 780 x 715 x 1130 | C 721 41 002P | C 721 49 002P |
Тележка Multi 1 | M900 | 935 x 715 x 1130 | C 721 41 003P | C 721 49 003P |
Тележка Multi 2 | M500 | 530 x 715 x 1630 | C 722 41 001P | C 722 49 001P |
Тележка Multi 2 | M750 | 780 x 715 x 1630 | C 722 41 002P | C 722 49 002P |
Тележка Multi 2 | M900 | 935 x 715 x 1630 | C 722 41 003P | C 722 49 003P |
- Тележка Multi 1 включает: одну нижнюю полку и одну регулируемую полку глубиной 505 мм
- Тележка Multi 2 включает: одну нижнюю полку и три регулируемые полки глубиной 650 мм
Каркас тележки Multi
Наименование | Модуль | Внешние размеры, мм | Макс. нагрузка, кг | Код | Код ESD |
---|---|---|---|---|---|
Каркас тележки Multi 1 | M500 | 530 x 715 x 1130 | 300 | 860 812-41 | 860 812-49 |
Каркас тележки Multi 2 | M500 | 530 x 715 x 1630 | 300 | 860 818-41 | 860 818-49 |
Каркас тележки Multi 1 | M750 | 780 x 715 x 1630 | 300 | 860 154-41 | 860 154-49 |
Каркас тележки Multi 2 | M750 | 780 x 715 x 1630 | 300 | 860 156-41 | 860 156-49 |
Каркас тележки Multi 1 | M900 | 935 x 715 x 1630 | 300 | 860 155-41 | 860 155-49 |
Каркас тележки Multi 2 | M900 | 935 x 715 x 1630 | 300 | 860 157-41 | 860 157-49 |
Размеры каркасов тележки Multi
Тележка Multi | Общая высота, мм | Глубина, мм | Модульный размер | Общая ширина,мм |
---|---|---|---|---|
Каркас 1 | 1130 | 715 | M500/M750/M900 | 530/780/935 |
Каркас 2 | 1630 | 715 | M500/M750/M900 | 530/780/935 |
Нижняя полка
Наименование | Модуль | Размер Ш x Г, мм | Макс. нагрузка, кг | Код | Код ESD |
---|---|---|---|---|---|
Нижняя полка (совместима только с Multi 1) | M500 | 470 x 505 | 100 | 860 846-41 | 860 846-49 |
Нижняя полка | M500 | 470 x 650 | 100 | 860 847-41 | 860 847-49 |
Нижняя полка (совместима только с Multi 1) | M750 | 720 x 505 | 100 | 860 057-41 | 860 057-49 |
Нижняя полка | M750 | 720 x 650 | 100 | 860 067-41 | 860 067-49 |
Нижняя полка (совместима только с Multi 1) | M900 | 870 x 505 | 100 | 860 059-41 | 860 059-49 |
Нижняя полка | M900 | 870 x 650 | 100 | 860 069-41 | 860 069-49 |
Регулируемая полка для тележки
Наименование | Модуль | Размер Ш x Г, мм | Макс. нагрузка, кг | Код ESD |
---|---|---|---|---|
Регулируемая полка | M500 | 470 x 505 | 100 | 921 49 001 |
Регулируемая полка | M500 | 470 x 650 | 100 | 921 49 002 |
Регулируемая полка | M750 | 720 x 505 | 100 | 921 49 005 |
Регулируемая полка | M750 | 720 x 650 | 100 | 921 49 006 |
Регулируемая полка | M900 | 870 x 505 | 100 | 921 49 009 |
Регулируемая полка | M900 | 870 x 650 | 100 | 921 49 010 |
- Регулируемые полки комплектуются ковриком ESD (49) или резиновым ковриком (41)
Полка с плавной регулировкой глубины
Наименование | Модуль | Размер Ш x Г, мм | Макс. нагрузка, кг | Код ESD |
---|---|---|---|---|
Регулируемая полка с плавной регулировкой глубины | M500 | 470 x 505 | 50 | 921 49 003 |
Регулируемая полка с плавной регулировкой | M500 | 470 x 650 | 50 | 921 49 004 |
Регулируемая полка с плавной регулировкой | M750 | 720 x 505 | 50 | 921 49 007 |
Регулируемая полка с плавной регулировкой | M750 | 720 x 650 | 50 | 921 49 008 |
Регулируемая полка с плавной регулировкой | M900 | 870 x 505 | 50 | 921 49 011 |
Регулируемая полка с плавной регулировкой | M900 | 870 x 650 | 50 | 921 49 012 |
Отзывы
Отзывов пока нет.